治療費用のご案内
片桐歯科医院の治療費のご案内
歯周外科治療費用一覧
| フラップオペ1歯 ※2歯以上 |
42,000円 +21,000円 |
| GBR法 | 52,500円 |
| エムドゲインゲル | 73,500円 |
特殊義歯(自費義歯)費用一覧
| クリニカルデンチャー | 52,500円 |
| 特殊デンチャー(金属床など) | 315,000円 |
審美歯科治療費用一覧
| オールセラミクスクラウン ジルコニアクラウン/メタルフリー | 136,500円 |
| セラモメタルクラウン メタルボンド | 105,000円 |
| エンジェルクラウン CAD/CAMクラウン | 73,500円 |
| エンジェルクラウン | 63,000円 |
| ラミネートベニア | 126,000円 |
| セラミクス インレー | 63,000円 |
| セラミクス オンレー | 84,000円 |
| PG インレー | 63,000円 |
| PG オンレー | 84,000円 |
| グラディアダイレクト | 21,000~63,000円 |
| ファイバーコア | 31,500円 |
| Gold クラウン オンレー | 75,000円 |
| Gold インレー | 52,500円 |
| White Gold クラウン オンレー | 42,000円 |
| White Gold インレー | 26,250円 |
矯正治療費用一覧
| 矯正相談 | 5,250円 |
| 矯正診査 | 31,500円 |
| 矯正診断 | 31,500円 |
| 矯正調整 | 5,250円 / 1回 |
| クリアーブラケットシステム | 735,000円 |
| クリアースナップシステム | 787,500円 |
| デーモンシステム(デーモンⅢ) | 840,000円 |
クリーニング・ホワイトニング・その他費用一覧
| レーザー予防治療 | 6,300円 |
| 口腔内クリーニング 30分 | 5,250円 |
| 口腔内クリーニング 60分 | 10,500円 |
| オフィスホワイトニング | 29,500円 |
| オフィスホワイトニング2回目以降 | 18,500円 |
| ホームホワイトニング | 63,000円 |
| デュアルホワイトニング | 84,000円 |
| レーザー治療 | 31,500円 |
| 根管治療 | 52,500円 |
医療費控除について
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円以上だった場合(年収によっては10万円以下でも可)に適用され、医療費が軽減される制度です。本人だけでなく家計が同じ家族の医療費も対象となります。共働きのご夫婦で奥様が扶養家族から外れていても合算できます。
医療費の領収書などを確定申告書に添付して申請します。公共交通機関を利用した場合はその交通費も対象となるので、領収書やメモなど(乗車した日時と金額)は大切に保管しておきましょう。
| 控除金額 |
| 医療費控除額(※1) = 医療費の合計額(※2) - 保険金などで補填される金額 - 10万円(※3) |
1 控除額の上限は200万円まで。
2 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。
3 所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。






